<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BULOG &#8211; Komoditas Indonesia</title>
	<atom:link href="https://komoditasindonesia.com/topik/bulog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komoditasindonesia.com</link>
	<description>Berita, ulasan, dan analisis industri komoditas Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jan 2026 04:31:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://komoditasindonesia.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-komindo-icon-3-32x32.png</url>
	<title>BULOG &#8211; Komoditas Indonesia</title>
	<link>https://komoditasindonesia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bulog: Margin 7% Bukanlah Keuntungan, Tetapi Kompensasi Tugas Negara di Bidang Pangan</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/bulog-margin-7-bukanlah-keuntungan-tetapi-kompensasi-tugas-negara-di-bidang-pangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qayuum Amri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 00:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[margin]]></category>
		<category><![CDATA[Pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditasindonesia.com/?p=12692</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, KOMODITAS INDONESIA &#8211; Perum BULOG menyatakan bahwa margin sebesar 7% yang diberikan oleh Pemerintah bukan merupakan keuntungan, melainkan bagian dari kompensasi atas pelaksanaan tugas negara di bidang pangan. Margin tersebut diberikan untuk memastikan penugasan strategis Pemerintah dapat dijalankan secara berkelanjutan, profesional, dan akuntabel. “Margin 7% ini bukan keuntungan BULOG. Ini adalah kompensasi yang diberikan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulog Gercep Pastikan Stok Beras Aman di  Wilayah Terdampak Bencana Sumatera</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/bulog-gercep-pastikan-stok-beras-aman-di-wilayah-terdampak-bencana-sumatera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 03:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditasindonesia.com/?p=12577</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, SAWIT INDONESIA &#8211; Perum BULOG bergerak cepat (gercep) dalam merespons bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan baik serta menjamin ketersediaan stok beras bagi masyarakat terdampak, jajaran Direksi BULOG turun langsung ke lapangan sejak hari pertama masa tanggap darurat. Direktur Utama BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, memimpin langsung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tertinggi 10 Tahun Terakhir, Bulog Serap Gabah Petani 725 Ribu Ton di Triwulan 2025</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/tertinggi-10-tahun-terakhir-bulog-serap-gabah-petani-725-ribu-ton-di-triwulan-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas gabah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditas-indonesia.com/?p=12344</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, KOMODITAS INDONESIA – Perum BULOG menunjukkan prestasi luar biasa untuk &#160;mempercepat proses penyerapan gabah dan beras dari hasil panen petani di seluruh Indonesia. Dari Januari – Maret 2025, Bulog mencatat penyerapan gabah petani yang luar biasa, dengan total mencapai lebih dari 725.000 ton setara beras. Serapan tersebut merupakan sebuah capaian tertinggi dalam 10 tahun [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kado Istimewa Kementan-Bulog, Serapan Gabah Naik 2000 Persen</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/kado-istimewa-kementan-bulog-serapan-gabah-naik-2000-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas gabah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditas-indonesia.com/?p=12338</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, KOMODITAS INDONESIA &#8211; Kementerian Pertanian dan Bulog dinilai mampu membangun sinergi baik dalam penyerapan gabah nasional. Tercatat, serapan gabah yang dilaksanakan Perum Bulog selama panen raya tahun ini mengalami lonjakan kenaikan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 2000 persen lebih apabila dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yang hanya sebesar 30.964 ton. Kenaikan ini terjadi setelah [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tak Ingin Masyarakat Terbebani Harga Pangan, Ketua Komisi VI DPR Ajak Kemendag dan Bulog Lebih Bersinergi</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/tak-ingin-masyarakat-terbebani-harga-pangan-ketua-komisi-vi-dpr-ajak-kemendag-dan-bulog-lebih-bersinergi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 02:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Perdagangan]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi IV DPR RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditas-indonesia.com/?p=12264</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, KOMODITAS INDONESIA &#8211; Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan segenap pemerintah untuk melakukan antisipasi yang konkret dan strategis. Hal itu guna menghadapi potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Menurutnya, siklus kenaikan harga kerap terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran tidak bisa dihentikan begitu saja sehingga [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meski Ramadan, Bulog Tetap Kencang Serap Gabah/Beras Petani</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/meski-ramadan-bulog-tetap-kencang-serap-gabah-beras-petani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 01:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditas-indonesia.com/?p=12261</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, KOMODITAS INDONESIA &#8211; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya berupaya menjaga stabilitas harga pangan dengan memaksimalkan penyerapan gabah petani. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk penyerapan 3 juta ton setara beras Memasuki Bulan Ramadhan sesuai dengan arahan pemerintah, kick off Operasi Pasar Pangan Murah yang telah dilaksanakan pada 24 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: komoditasindonesia.com @ 2026-09-12 15:43:53 by W3 Total Cache
-->