<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komoditas beras &#8211; Komoditas Indonesia</title>
	<atom:link href="https://komoditasindonesia.com/topik/komoditas-beras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://komoditasindonesia.com</link>
	<description>Berita, ulasan, dan analisis industri komoditas Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 04:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://komoditasindonesia.com/wp-content/uploads/2024/09/cropped-komindo-icon-3-32x32.png</url>
	<title>Komoditas beras &#8211; Komoditas Indonesia</title>
	<link>https://komoditasindonesia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stok Akhir Tahun Cadangan Beras Indonesia 3,5 Juta Ton, Aman Sampai Ramadan-Lebaran</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/stok-akhir-tahun-cadangan-beras-indonesia-35-juta-ton-aman-sampai-ramadan-lebaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 03:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<category><![CDATA[Stok beras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditasindonesia.com/?p=12653</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, KOMODITAS INDONESIA – Komoditas beras sebagai pangan pokok masyarakat Indonesia dipastikan aman oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga diamanahkan sebagai Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Amran menyebut stok akhir tahun untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di tahun ini menjadi stok tertinggi. &#8220;Aman, stok kita beras. Perkiraan 3,53 juta ton di akhir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bulog Gercep Pastikan Stok Beras Aman di  Wilayah Terdampak Bencana Sumatera</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/bulog-gercep-pastikan-stok-beras-aman-di-wilayah-terdampak-bencana-sumatera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 03:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<category><![CDATA[Penanganan bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditasindonesia.com/?p=12577</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, SAWIT INDONESIA &#8211; Perum BULOG bergerak cepat (gercep) dalam merespons bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan dengan baik serta menjamin ketersediaan stok beras bagi masyarakat terdampak, jajaran Direksi BULOG turun langsung ke lapangan sejak hari pertama masa tanggap darurat. Direktur Utama BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, memimpin langsung [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cetak Sejarah, Indonesia Kembali Swasembada Beras, Importir Jadi &#8220;Panas Dingin&#8221;</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/cetak-sejarah-indonesia-kembali-swasembada-beras-importir-jadi-panas-dingin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qayuum Amri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 02:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Amran Sulaiman]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<category><![CDATA[Program Swasembada Pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditasindonesia.com/?p=12532</guid>

					<description><![CDATA[JAKARTA &#8211; Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati menegaskan bahwa Indonesia saat ini telah mencapai swasembada beras dengan produksi nasional yang diproyeksikan menembus 34,77 juta ton gabah kering giling pada akhir 2025, cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan 286 juta penduduk.&#160; Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menutup total keran impor beras sejak Januari 2025 bukanlah [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kado Istimewa Kementan-Bulog, Serapan Gabah Naik 2000 Persen</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/kado-istimewa-kementan-bulog-serapan-gabah-naik-2000-persen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 03:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas gabah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditas-indonesia.com/?p=12338</guid>

					<description><![CDATA[BOGOR, KOMODITAS INDONESIA &#8211; Kementerian Pertanian dan Bulog dinilai mampu membangun sinergi baik dalam penyerapan gabah nasional. Tercatat, serapan gabah yang dilaksanakan Perum Bulog selama panen raya tahun ini mengalami lonjakan kenaikan yang sangat signifikan, yaitu mencapai 2000 persen lebih apabila dibandingkan dengan tahun 2015 lalu yang hanya sebesar 30.964 ton. Kenaikan ini terjadi setelah [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alhamdulillah, BAZNAS RI Salurkan 168.750 Paket Beras Zakat Fitrah di 36 provinsi</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/alhamdulillah-baznas-ri-salurkan-168-750-paket-beras-zakat-fitrah-di-36-provinsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 02:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[BAZNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditas-indonesia.com/?p=12333</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, KOMODITAS INDONESIA &#8211; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyalurkan 168.750 paket beras zakat fitrah 1446 H/2025 M, berupa beras premium seberat 5 kg untuk para penerima manfaat (mustahik) di 36 provinsi di seluruh Indonesia.  Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A., mengatakan, pendistribusian zakat fitrah ini merupakan wujud nyata komitmen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raup Pendapatan Rp1,29 Triliun, Produsen Beras Topi Koki Tetap Rugi Rp 3 Miliar</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/raup-pendapatan-rp129-triliun-produsen-beras-topi-koki-tetap-rugi-rp-3-miliar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Qayuum Amri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 01:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[Buyung Poetra Sembada]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<category><![CDATA[Topi Koki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditas-indonesia.com/?p=12330</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, KOMODITAS INDONESIA – PT Buyung Poetra Sembada Tbk mencetak pendapatan sebesar Rp1,29 triliun sepanjang 2024. Besaran pendapatan ini selisih sedikit dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1,28 triliun. Walaupun demikian, produsen beras Topi Koki ini bukannya meraih laba tetapi menanggung kerugian. Apa sebabnya? Merujuk Laporan Keuangan 2024 yang dirilis perseroan, tingginya beban pokok penjualan menjadi penyebab [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meski Ramadan, Bulog Tetap Kencang Serap Gabah/Beras Petani</title>
		<link>https://komoditasindonesia.com/meski-ramadan-bulog-tetap-kencang-serap-gabah-beras-petani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Majalah Komoditas Indonesia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 01:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pertanian]]></category>
		<category><![CDATA[BULOG]]></category>
		<category><![CDATA[Komoditas beras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://komoditas-indonesia.com/?p=12261</guid>

					<description><![CDATA[Jakarta, KOMODITAS INDONESIA &#8211; Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Novi Helmy Prasetya berupaya menjaga stabilitas harga pangan dengan memaksimalkan penyerapan gabah petani. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk penyerapan 3 juta ton setara beras Memasuki Bulan Ramadhan sesuai dengan arahan pemerintah, kick off Operasi Pasar Pangan Murah yang telah dilaksanakan pada 24 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: komoditasindonesia.com @ 2026-09-12 15:44:28 by W3 Total Cache
-->